(Выполняется на аппарате экспертного класса Ecube-9 ALPINION)
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
1. | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 300 рублей | |
2. | УЗИ мочевого пузыря | 600 рублей | |
3. | УЗИ почек и надпочечников | 1 000 рублей | |
4. | УЗИ – комплексный осмотр: (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка + почки) | 2 000 рублей | |
5. | УЗИ - комплексный осмотр: (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки + щитовидная железа) | 2 500 рублей | |
6. | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 200 рублей | |
7. | УЗИ печени и желчного пузыря | 700 рублей | |
8. | УЗИ поджелудочной железы | 700 рублей | |
9. | УЗИ селезёнки | 600 рублей | |
10. | УЗИ щитовидной железы | 700 рублей | |
11. | УЗИ слюнных желёз | 700 рублей | |
12. | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 600 рублей | |
14. | УЗИ молочных желёз | 1 000 рублей | |
15. | УЗИ мягких тканей | 600 рублей | |
16. | УЗИ предстательной железы трансабдоминально, трансректально с определением объёма остаточной мочи | 1 200 рублей | |
16.1 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально, с определением объёма остаточной мочи | 800 рублей | |
17. | УЗИ мошонки | 800 рублей | |
18. | УЗИ плевральной полости | 700 рублей | |
19. | УЗИ головного мозга детям до 1,5 лет (нейросонография) | 1 000 рублей | |
20. | УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально | 1 200 рублей | |
21. | УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминально | 800 рублей | |
22. | УЗИ шеи – комплексный осмотр (щитовидная железа, слюнные железы, шейные лимфатические узлы) | 1 500 рублей | |
25. | УЗИ артерий верхних конечностей (без консультации врача-хирурга) | 1 400 рублей | |
26. | УЗИ артерий нижних конечностей (без консультации врача-хирурга) | 1 400 рублей | |
27. | УЗИ вен верхних конечностей (без консультации врача-хирурга) | 1 400 рублей | |
28. | УЗИ вен нижних конечностей (без консультации врача-хирурга) | 1 400 рублей | |
44. | УЗИ фолликулов | 1 000 рублей | |
13. | ЭХО-КГ – УЗИ сердца | 1 500 рублей | |
29. | УЗДГ БЦА - УЗИ сосудов шеи (Триплексное сканирование экстракраниального отдела БЦА) | 1 400 рублей | |
30. | УЗДГ БЦА+ТДК - УЗИ сосудов шеи и головы (Триплексное сканирование экстракраниального отдела БЦА+ транскраниальное триплексное сканирование) | 2 000 рублей | |
42. | УЗИ на дому в пределах города | 4 500 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
13. | ЭХО-КГ – УЗИ сердца | 1 500 рублей | |
29. | УЗДГ БЦА - УЗИ сосудов шеи (Триплексное сканирование экстракраниального отдела БЦА) | 1 400 рублей | |
30. | УЗДГ БЦА+ТДК - УЗИ сосудов шеи и головы (Триплексное сканирование экстракраниального отдела БЦА+ транскраниальное триплексное сканирование) | 2 000 рублей | |
31. | ХМ-ЭКГ (Холтер) | 1 500 рублей | |
31.1 | ХМ-ЭКГ -12-ти канальный (с электрокардиостимулятором) | 3 000 рублей | |
32. | СМАД | 1 500 рублей | |
32.1 | ХМ-ЭКГ и СМАД | 3 000 рублей | |
33. | Электрокардиография | 500 рублей | |
34. | Полифункциональный холтер-монитор (КТ-07-АД-3/12Р) | 5 000 рублей | |
35. | Консультация врача-кардиолога | от 1 500 рублей | |
37. | Консультация врача-кардиолога на дому в пределах города | 3 000 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
72. | Консультация врача-хирурга | 1 000 рублей | |
73. | Консультация врача-хирурга (повторная) | 900 рублей | |
74. | Вызов врача-хирурга на дом | 3 000 рублей | |
72.1 | Консультация врача-хирурга (флеболога) (высшая категория, кандидат мед. наук) | 1 500 рублей | |
58.1 | Консультация врача хирурга-уролога (высшая категория) | 2 000 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
86. | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка чистая) | 300 рублей | |
87. | Вскрытие фурункула (карбункула), абсцесса, панариция, паранихия, подкожной гематомы | 1 000 рублей | |
88. | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка гнойная) | 500 рублей | |
89. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (липомы, атеромы, фибромы, невусы, папилломы) | 2 000 рублей | |
89.1 | Удаление доброкачественных новообразовательной кожи (липома, атеромы, фибромы) с размерами: | ||
до 30 мм. | 2 000 рублей | ||
от 30 мм до 50 мм. | 4 000 рублей | ||
свыше 50 мм. | 5 000 рублей | ||
92. | Иссечение глубокого лигатурного свища | 2 000 рублей | |
93. | Удаление ногтевых пластинок (краевая резекция) | 1 000 рублей | |
94. | Удаление ногтевых пластинок (краевая резекция с клиновидной резекцией матрикса) | 2 000 рублей | |
95. | Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 1 000 рублей | |
96. | Некрэктомия | 1 500 рублей | |
97. | Ушивание открытой раны до 5 см. | 1 500 рублей | |
98. | Ушивание открытой раны до 5 см. с наложением внутрикожного косметического шва (по Халстеду) | 2 000 рублей | |
99. | Ушивание открытой раны до 5 см. с первичной хирургической обработкой | 1 800 рублей | |
100. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения мягких тканей | 1 000 рублей | |
101. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей | 1 500 рублей | |
104. | РВХ опухолей кожи до 5 мм. (за 1 шт.) | 800 рублей | |
105. | РВХ опухолей кожи от 5 до 10 мм. (за 1 шт.) | 1 000 рублей | |
110. | Лекарственная блокада болевой области | 1 000 рублей | |
111. | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 000 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
25. | УЗИ артерий верхних конечностей (без консультации врача-хирурга) | 1 400 рублей | |
26. | УЗИ артерий нижних конечностей (без консультации врача-хирурга) | 1 400 рублей | |
27. | УЗИ вен верхних конечностей (без консультации врача-хирурга) | 1 400 рублей | |
28. | УЗИ вен нижних конечностей (без консультации врача-хирурга) | 1 400 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
58. | Консультация врача-онколога РКОД (г. Ижевск) | 2 000 рублей | |
89.1 | Иссечение образования с формированием узловых швов | 2 500 рублей | |
89.2 | Иссечение образования с формированием косметического шва | 3 000 рублей | |
89.3 | Иссечение с использованием аппарата РВХ | 3 400 рублей | |
79. | Биопсия (пункция) без стоимости анализа | 700 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
45. | Консультация врача терапевта | 1 000 рублей | |
46. | Консультация врача терапевта (повторная) | 800 рублей | |
48. | Консультация врача эндокринолога | 1 200 рублей | |
49. | Консультация врача эндокринолога (повторная) | 1 000 рублей | |
50. | Консультация врача эндокринолога (Шевчук В.В., кандидат медицинских наук) | 2 000 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
48. | Консультация врача педиатр-нефролог | 1 600 рублей | |
55. | Консультация врача педиатр-невролог | 1 600 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
60. | Консультация врача акушера-гинеколога (врач высшей категории РБ №3 г. Ижевск) с возможным направлением на оперативное лечение в РБ №3 г. Ижевск (оперативное лечение по полису ОМС) | 2 000 рублей | |
61. | Консультация врача акушера-гинеколога повторная (врач высшей категории РБ№3 г. Ижевск) с возможным направлением на оперативное лечение в РБ№3 г. Ижевск (оперативное лечение по полису ОМС) | 1 800 рублей | |
61.1 | Видеокольпоскопия | 500 рублей | |
61.2 | Забор мазка на микрофлору | 300 рублей | |
61.3 | Забор мазка на онкоцитологию | 500 рублей | |
61.4 | ИППП (ПЦР исследование) (1 позиция) | 300 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
55. | Консультация врача невролога (детского) | 1 600 рублей | |
55.1 | Консультация врача невролога | 1 300 рублей |
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|---|
38. | Консультация врача-ревматолога | 1 500 рублей | |
43. | УЗИ* коленных суставов | 900 рублей |
Медицинский центр «Вита» — многопрофильное медицинское учреждение, в котором проводят диагностику и лечение заболеваний, мешающих полноценной жизни современного человека.